Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
EA-2000B
Tecnico Sspecifiche:
Oggetto di misurazione | K+, Na+, Cl-, Circa, pH | |||
Elemento di calcolo | nCa, TCa | |||
Parametro di misurazione | Misurare | Ambito di misurazione | Potere risolutivo | Ripetibilità |
(K+) | 0.50~15.00 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
(Na+) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV ≤ 1,0% | |
(Cl-) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV ≤ 1,0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
pH | 4.0~9.0 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
Misurare il tempo | Tempo di misurazione: 25 secondi | |||
Misura di prova | 100μL (posizionamento manuale 60μL) | |||
Archivio dati | 10000 | |||
Comunicazione | 232 interfaccia | |||
Schermo | Schermo LCD 240×64 | |||
Stampante | Stampante termica da 58 mm | |||
Energia | CA 220 V ± 22 V 50 Hz 25 W | |||
Misurare | 380 mm×290 mm×310 mm | |||
Peso | 6Kg | |||
Misurare | ISE | |||
Misurare | Temperatura: 10 ℃~32℃ |
Tecnico Sspecifiche:
Oggetto di misurazione | K+, Na+, Cl-, Circa, pH | |||
Elemento di calcolo | nCa, TCa | |||
Parametro di misurazione | Misurare | Ambito di misurazione | Potere risolutivo | Ripetibilità |
(K+) | 0.50~15.00 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
(Na+) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV ≤ 1,0% | |
(Cl-) | 30.0~200.0 | 0.1 | CV ≤ 1,0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
pH | 4.0~9.0 | 0.01 | CV ≤ 1,0% | |
Misurare il tempo | Tempo di misurazione: 25 secondi | |||
Misura di prova | 100μL (posizionamento manuale 60μL) | |||
Archivio dati | 10000 | |||
Comunicazione | 232 interfaccia | |||
Schermo | Schermo LCD 240×64 | |||
Stampante | Stampante termica da 58 mm | |||
Energia | CA 220 V ± 22 V 50 Hz 25 W | |||
Misurare | 380 mm×290 mm×310 mm | |||
Peso | 6Kg | |||
Misurare | ISE | |||
Misurare | Temperatura: 10 ℃~32℃ |
il contenuto è vuoto!
il contenuto è vuoto!