Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
FC2040
Perlong
Citometro a flusso FC2040
Specifiche
▅ Sistema contatore serie CD4 per citometro a flusso per apparecchiature di laboratorio medico
Caratteristica | Prestazione |
Risoluzione | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescenza Sensibilità | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinamico Allineare | 1,6×107 |
Contaminazione Portare Valutare | ≤0,1% |
Massimo Analisi Velocità | 50.000 Eventi/i |
minimo Campione Volume | 100μL (prova tubo: φ12×75 mm) |
Massimo. Particella Misurare | 40μm |
Assoluto Contare | Assoluto Volume Metodo |
Fluire Valutare | 12μL/min, 33μL/min, 82μL/min, 124μL/min, 4 livelli fluire |
Campione Capacità | 32 |
▅ Elementi di prova:
Laser | Filtro | Fluoresceina | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Blu, 488 nm Solido 43 mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Rosso, 638 nm Solido 55 mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
Citometro a flusso FC2040
Specifiche
▅ Sistema contatore serie CD4 per citometro a flusso per apparecchiature di laboratorio medico
Caratteristica | Prestazione |
Risoluzione | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescenza Sensibilità | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinamico Allineare | 1,6×107 |
Contaminazione Portare Valutare | ≤0,1% |
Massimo Analisi Velocità | 50.000 Eventi/i |
minimo Campione Volume | 100μL (prova tubo: φ12×75 mm) |
Massimo. Particella Misurare | 40μm |
Assoluto Contare | Assoluto Volume Metodo |
Fluire Valutare | 12μL/min, 33μL/min, 82μL/min, 124μL/min, 4 livelli fluire |
Campione Capacità | 32 |
▅ Elementi di prova:
Laser | Filtro | Fluoresceina | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Blu, 488 nm Solido 43 mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | PE | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Rosso, 638 nm Solido 55 mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
il contenuto è vuoto!