Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
BI-3000/BI-1000/BI-800
Specifiche
Modello | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Specifiche della tettoia | |||
Materasso (tettuccio) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Accesso Port | 6 (2 porte Iride) | 6 (2 porte Iris) | 4 (2 porte Iris) |
Porte del tubo autosigillanti | 4 | 4 | 2 |
Pannello di accesso anteriore | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Dimensioni del vassoio del materasso | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Specifiche tecniche | |||
Modalità temperatura (servocontrollata) | aria, bambino | aria, bambino | aria |
Aria Temperatura Regolazione Allineare | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Infante Temperatura Regolazione Allineare | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / A |
Precisione del sensore infantile | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / A |
Parente Umidità Schermo Allineare | 5%~99% | N / A | N / A |
Fluttuazione della temperatura | ≤0,5°C | ≤0,5°C | ≤0,5°C |
Uniformità della temperatura del materasso | ≤0,8°C | ≤0,8°C | ≤0,8°C |
È ora di riscaldarsi | ≤30 minuti | ≤30 minuti | ≤30 minuti |
Livello di rumore all'interno della tettoia | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Allarmi | |||
Allarme interruzione di corrente | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme guasto ventola | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme guasto sensore | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme di deviazione della temperatura dell'aria | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Allarme deviazione temperatura infantile | ±1,0°C | ±1,0°C | N / A |
La temperatura dell'aria supera il limite di allarme impostato | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38,0°C |
La temperatura del neonato supera il limite impostato | ≤38,0°C; ≤39,0°C | ≤38,0°C;39,0°C | N / A |
Allarme guasto sistema | SÌ | SÌ | N / A |
Funzione di allarme silenzioso | SÌ | SÌ | N / A |
Ambiente operativo | |||
Temperatura all'interno dell'ambiente operativo | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Umidità relativa all'interno dell'ambiente operativo | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocità del flusso d'aria nell'ambiente operativo | <0,3 m/s | <0,3 m/s | <0,3 m/s |
Altre specifiche | |||
Connettore RS-232 | SÌ | SÌ | N / A |
Inclinazione del lettino per neonati (regolazione Allineare) | ±10° continuo | ±10° continuo | N / A |
Carico massimo del vassoio del materasso | 5kg | 5kg | 5kg |
Carico massimo del supporto per flebo | 2kg | 2kg | 2kg |
Carico massimo dell'armadio | 6kg | 6kg | N / A |
Specifiche
Modello | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Specifiche della tettoia | |||
Materasso (tettuccio) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Accesso Port | 6 (2 porte Iride) | 6 (2 porte Iris) | 4 (2 porte Iris) |
Porte del tubo autosigillanti | 4 | 4 | 2 |
Pannello di accesso anteriore | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Dimensioni del vassoio del materasso | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Specifiche tecniche | |||
Modalità temperatura (servocontrollata) | aria, bambino | aria, bambino | aria |
Aria Temperatura Regolazione Allineare | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Infante Temperatura Regolazione Allineare | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / A |
Precisione del sensore infantile | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / A |
Parente Umidità Schermo Allineare | 5%~99% | N / A | N / A |
Fluttuazione della temperatura | ≤0,5°C | ≤0,5°C | ≤0,5°C |
Uniformità della temperatura del materasso | ≤0,8°C | ≤0,8°C | ≤0,8°C |
È ora di riscaldarsi | ≤30 minuti | ≤30 minuti | ≤30 minuti |
Livello di rumore all'interno della tettoia | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Allarmi | |||
Allarme interruzione di corrente | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme guasto ventola | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme guasto sensore | SÌ | SÌ | SÌ |
Allarme di deviazione della temperatura dell'aria | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Allarme deviazione temperatura infantile | ±1,0°C | ±1,0°C | N / A |
La temperatura dell'aria supera il limite di allarme impostato | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38,0°C |
La temperatura del neonato supera il limite impostato | ≤38,0°C; ≤39,0°C | ≤38,0°C;39,0°C | N / A |
Allarme guasto sistema | SÌ | SÌ | N / A |
Funzione di allarme silenzioso | SÌ | SÌ | N / A |
Ambiente operativo | |||
Temperatura all'interno dell'ambiente operativo | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Umidità relativa all'interno dell'ambiente operativo | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocità del flusso d'aria nell'ambiente operativo | <0,3 m/s | <0,3 m/s | <0,3 m/s |
Altre specifiche | |||
Connettore RS-232 | SÌ | SÌ | N / A |
Inclinazione del lettino per neonati (regolazione Allineare) | ±10° continuo | ±10° continuo | N / A |
Carico massimo del vassoio del materasso | 5kg | 5kg | 5kg |
Carico massimo del supporto per flebo | 2kg | 2kg | 2kg |
Carico massimo dell'armadio | 6kg | 6kg | N / A |
il contenuto è vuoto!