Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DP2000
Articolo | Tecnico parametro |
Tensione di ingresso | 220 V±10% Fusibile da 50 Hz ± 1 Hz ≤ 1 Ω |
Potenza di ingresso | Istantaneo Caricamento: 2500 W |
Stand-by Modalità: 110 W 0,5 A | |
Fusibile | 15A (Ø6x30) |
Tensione anodica | auto 60kV-88kW |
Manuale 60kV-88kW | |
Corrente anodica | Panorama: 12mA±20% |
ATM 12mA±20% | |
Tubo a raggi X | raggi X Generatore: alta frequenza |
DC Generatore | |
Messa a fuoco | 0,5x0,5 mm |
Ingrandisci | 1.20-1.30 |
Filtrazioni totali | 2,5MMAL |
Tempo di esposizione | Panoramica 14 secondi |
ATM 3x4 | |
Dimensioni della pellicola | 150x300mm |
Cassetta a raggi X | 150 mm, 300 mm |
Intensificazione dei raggi X | MSL-40 |
Verticale Allineare della testata del tubo | 853-1643 mm |
Dispositivo di sollevamento | Manuale bloccato elettromagneticamente |
Articolo | Tecnico parametro |
Tensione di ingresso | 220 V±10% Fusibile da 50 Hz ± 1 Hz ≤ 1 Ω |
Potenza di ingresso | Istantaneo Caricamento: 2500 W |
Stand-by Modalità: 110 W 0,5 A | |
Fusibile | 15A (Ø6x30) |
Tensione anodica | auto 60kV-88kW |
Manuale 60kV-88kW | |
Corrente anodica | Panorama: 12mA±20% |
ATM 12mA±20% | |
Tubo a raggi X | raggi X Generatore: alta frequenza |
DC Generatore | |
Messa a fuoco | 0,5x0,5 mm |
Ingrandisci | 1.20-1.30 |
Filtrazioni totali | 2,5MMAL |
Tempo di esposizione | Panoramica 14 secondi |
ATM 3x4 | |
Dimensioni della pellicola | 150x300mm |
Cassetta a raggi X | 150 mm, 300 mm |
Intensificazione dei raggi X | MSL-40 |
Verticale Allineare della testata del tubo | 853-1643 mm |
Dispositivo di sollevamento | Manuale bloccato elettromagneticamente |
il contenuto è vuoto!
il contenuto è vuoto!