Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
XM100/XM101A/XM101C/XM101D
Specifiche
Modello | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Potenza in uscita | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | |
Frequenza | 50kHz | |||
Tubo a raggi X | 1.5 | |||
Tensione del tubo | 40~100 kV (intervallo 1 kV) | |||
Corrente del tubo | 40~49kV, 50mA, 1~160mA | 40~49kV, 63mA, 1~125mA | 40~49kV, 100mA, 1~180mA | |
50~59kV, 42mA, 1~160mA | 50~59kV, 55mA, 1~110mA | 50~59kV, 77mA, 1~140mA | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mA | 60~69kV, 45mA, 1~90mA | 60~69kV, 64mA, 1~125mA | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mA | 70~79kV, 40mA, 1~80mA | 70~79kV, 55mA, 1~110mA | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mA | 80~89kV, 36mA, 1~71mA | 80~89kV, 49mA, 1~100mA | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mA | 90~99kV, 32mA, 1~63mA | 90~99kV, 44mA, 1~80mA | ||
100~110kV, 20mA, 1~40mA | 100~109kV, 32mA, 1~63mA | |||
110~120kV, 25mA, 1~50mA | ||||
mAs | 1,0~160 mAs (45 passi) | 1,0~125 mAs (43 passi) | 1,0~180 mAs (46 passi) | |
Alimentazione elettrica | 220V±10% 50Hz resistenza interna: ≤1,0Ω | |||
Metodo operativo | Controllo via cavo e wireless | |||
Batteria incorporata | NO | NO | NO | SÌ |
Specifiche
Modello | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Potenza in uscita | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | |
Frequenza | 50kHz | |||
Tubo a raggi X | 1.5 | |||
Tensione del tubo | 40~100 kV (intervallo 1 kV) | |||
Corrente del tubo | 40~49kV, 50mA, 1~160mA | 40~49kV, 63mA, 1~125mA | 40~49kV, 100mA, 1~180mA | |
50~59kV, 42mA, 1~160mA | 50~59kV, 55mA, 1~110mA | 50~59kV, 77mA, 1~140mA | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mA | 60~69kV, 45mA, 1~90mA | 60~69kV, 64mA, 1~125mA | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mA | 70~79kV, 40mA, 1~80mA | 70~79kV, 55mA, 1~110mA | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mA | 80~89kV, 36mA, 1~71mA | 80~89kV, 49mA, 1~100mA | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mA | 90~99kV, 32mA, 1~63mA | 90~99kV, 44mA, 1~80mA | ||
100~110kV, 20mA, 1~40mA | 100~109kV, 32mA, 1~63mA | |||
110~120kV, 25mA, 1~50mA | ||||
mAs | 1,0~160 mAs (45 passi) | 1,0~125 mAs (43 passi) | 1,0~180 mAs (46 passi) | |
Alimentazione elettrica | 220V±10% 50Hz resistenza interna: ≤1,0Ω | |||
Metodo operativo | Controllo via cavo e wireless | |||
Batteria incorporata | NO | NO | NO | SÌ |
il contenuto è vuoto!