Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
4℃ Frigorifero della banca del sangue
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) | Sangue Volume di archiviazione (200 ml/b) | Strati |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260mm | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570mm | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660mm | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680 millimetri | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800 millimetri | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900 millimetri | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930 millimetri | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960 millimetri | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850 mm | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980mm | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010mm | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840 millimetri | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860mm | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860mm | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050 millimetri | 930 | 5 |
1600 litri | 4±1℃ | 1900*748*2050 millimetri | 1100 | 5 |
4℃ Frigorifero della banca del sangue
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) | Sangue Volume di archiviazione (200 ml/b) | Strati |
130L | 4±1℃ | 500*500*1260mm | 60 | 4 |
190L | 4±1℃ | 530*530*1570mm | 130 | 5 |
218L | 4±1℃ | 530*530*1660mm | 170 | 5 |
238L | 4±1℃ | 530*530*1680 millimetri | 180 | 5 |
258L | 4±1℃ | 580*520*1800 millimetri | 235 | 5 |
300L | 4±1℃ | 600*520*1900 millimetri | 260 | 5 |
340L | 4±1℃ | 600*520*1930 millimetri | 270 | 5 |
360L | 4±1℃ | 600*520*1960 millimetri | 310 | 5 |
425L | 4±1℃ | 890*530*1850 mm | 330 | 5 |
600L | 4±1℃ | 1180*580*1980mm | 450 | 5 |
700L | 4±1℃ | 1190*590*2010mm | 470 | 5 |
828L | 4±1℃ | 1400*600*1840 millimetri | 590 | 5 |
890L | 4±1℃ | 1410*600*1860mm | 610 | 5 |
950L | 4±1℃ | 1430*628*1860mm | 630 | 5 |
1380L | 4±1℃ | 1900*628*2050 millimetri | 930 | 5 |
1600 litri | 4±1℃ | 1900*748*2050 millimetri | 1100 | 5 |
il contenuto è vuoto!