Frigorifero farmaceutico da 2 ℃ ~ 8 ℃
Volume | Temperatura | Dimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) | Strati |
90L | 2~8℃ | 450*500*820 mm | 3 |
130L | 2~8℃ | 500*500*1260 mm | 4 |
190L | 2~8℃ | 530*530*1570mm | 5 |
218L | 2~8℃ | 530*530*1660 mm | 5 |
238L | 2~8℃ | 530*530*1680 millimetri | 5 |
260L | 2~8℃ | 580*550*1800 mm | 5 |
280L | 2~8℃ | 620*550*1880 mm | 5 |
300L | 2~8℃ | 620*520*1900 mm | 5 |
340L | 2~8℃ | 620*520*1950 mm | 5 |
360L | 2~8℃ | 620*580*1950mm | 5 |
428L | 2~8℃ | 890*530*1860 mm | 5 |
628L | 2~8℃ | 1180*580*1980mm | 5 |
700L | 2~8℃ | 1190*585*2000mm | 5 |
828L | 2~8℃ | 1410*600*1850mm | 5 |
890L | 2~8℃ | 1410*628*1850 mm | 5 |
950L | 2~8℃ | 1430*628*1860mm | 5 |
1380L | 2~8℃ | 1900*628*2050 millimetri | 5 |
1600L | 2~8℃ | 1900*648*2100mm | 5 |
Frigorifero farmaceutico da 2 ℃ ~ 8 ℃
Volume | Temperatura | Dimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) | Strati |
90L | 2~8℃ | 450*500*820 mm | 3 |
130L | 2~8℃ | 500*500*1260 mm | 4 |
190L | 2~8℃ | 530*530*1570mm | 5 |
218L | 2~8℃ | 530*530*1660 mm | 5 |
238L | 2~8℃ | 530*530*1680 millimetri | 5 |
260L | 2~8℃ | 580*550*1800 mm | 5 |
280L | 2~8℃ | 620*550*1880 mm | 5 |
300L | 2~8℃ | 620*520*1900 mm | 5 |
340L | 2~8℃ | 620*520*1950 mm | 5 |
360L | 2~8℃ | 620*580*1950mm | 5 |
428L | 2~8℃ | 890*530*1860 mm | 5 |
628L | 2~8℃ | 1180*580*1980mm | 5 |
700L | 2~8℃ | 1190*585*2000mm | 5 |
828L | 2~8℃ | 1410*600*1850mm | 5 |
890L | 2~8℃ | 1410*628*1850 mm | 5 |
950L | 2~8℃ | 1430*628*1860mm | 5 |
1380L | 2~8℃ | 1900*628*2050 millimetri | 5 |
1600L | 2~8℃ | 1900*648*2100mm | 5 |
il contenuto è vuoto!