Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Frequenza operativa | Monopolare: 475KHz;Bipolare: 1000KHz |
Livello di potenza | 800VA±10% |
Modalità operativa | Taglio monopolare Taglio puro: 0~200 W (carico 300 Ω) Miscela 1: 0~150 W (carico 300 Ω) Miscela 2: 0~100 W (carico 300 Ω) Coagulazione monopolare Contatto Caog: 0~120 W (carico 500 Ω) Caog forzato: 0~100 W (carico 500 Ω) Caog morbido: 0~50W (carico 500Ω) Bipolare Coagulazione bipolare: 0~50 W (carico 100 Ω) Taglio bipolare: 0~50 W (carico 100 Ω) |
Consumo di energia | 800VA±10% |
Applicazione chirurgica | Chirurgia chirurgica monopolare e bipolare |
Frequenza operativa | Monopolare: 475KHz;Bipolare: 1000KHz |
Livello di potenza | 800VA±10% |
Modalità operativa | Taglio monopolare Taglio puro: 0~200 W (carico 300 Ω) Miscela 1: 0~150 W (carico 300 Ω) Miscela 2: 0~100 W (carico 300 Ω) Coagulazione monopolare Contatto Caog: 0~120 W (carico 500 Ω) Caog forzato: 0~100 W (carico 500 Ω) Caog morbido: 0~50W (carico 500Ω) Bipolare Coagulazione bipolare: 0~50 W (carico 100 Ω) Taglio bipolare: 0~50 W (carico 100 Ω) |
Consumo di energia | 800VA±10% |
Applicazione chirurgica | Chirurgia chirurgica monopolare e bipolare |
il contenuto è vuoto!