Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Specifiche tecniche:
■ Alimentazione: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Potenza nominale: 1100VA±10%
■ Consumo energetico: ≤1100VA
Potenza nominale:
Funzione | Lavorando Modi | Energia Ouscita (massimo) | Lcarico | Frequenza | V-PP | Cresta Fattore |
Taglio monopolare | Taglio puro | 400W | 800Ω |
512KHz | 2,6 kV | 1.5 |
Miscela1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Miscela2 | 200W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Miscela3 | 150 W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulazione monopolare | Spray | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Costretto | 120 W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Morbido | 120 W | 800Ω | 720 V | 1.6 | ||
Bipolare | Coagulazione standard | 70 W | 200Ω | 1024KHz | 550 V | 1.6 |
Macrobipolare | 120 W | 200Ω | 350 V | 1.6 |
Specifiche tecniche:
■ Alimentazione: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Potenza nominale: 1100VA±10%
■ Consumo energetico: ≤1100VA
Potenza nominale:
Funzione | Lavorando Modi | Energia Ouscita (massimo) | Lcarico | Frequenza | V-PP | Cresta Fattore |
Taglio monopolare | Taglio puro | 400W | 800Ω |
512KHz | 2,6 kV | 1.5 |
Miscela1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Miscela2 | 200W | 800Ω | 4,2KV | 2.1 | ||
Miscela3 | 150 W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulazione monopolare | Spray | 80W | 800Ω | 5,3KV | 7.4 | |
Costretto | 120 W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Morbido | 120 W | 800Ω | 720 V | 1.6 | ||
Bipolare | Coagulazione standard | 70 W | 200Ω | 1024KHz | 550 V | 1.6 |
Macrobipolare | 120 W | 200Ω | 350 V | 1.6 |
il contenuto è vuoto!