Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
-86 ℃ Congelatore a temperatura ultrabassa
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) |
60L | -40~-86℃ | 540*620*1200 millimetri |
160L | -40~-86℃ | 700*700*1580 millimetri |
398L | -40~-86℃ | 850*930*1950mm |
598L | -40~-86℃ | 940*950*1920mm |
938L | -40~-86℃ | 1240*1000*2000mm |
-86 ℃ Congelatore a temperatura ultrabassa
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) |
60L | -40~-86℃ | 540*620*1200 millimetri |
160L | -40~-86℃ | 700*700*1580 millimetri |
398L | -40~-86℃ | 850*930*1950mm |
598L | -40~-86℃ | 940*950*1920mm |
938L | -40~-86℃ | 1240*1000*2000mm |
il contenuto è vuoto!