-40℃/-30 ℃/-25 ℃ Congelatore biomedico
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) |
120L | -10~-25℃ | 555*520*1150 mm |
170L | -10~-25℃ | 555*520*1200mm |
200L | -10~-25℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-25℃ | 600*690*1800 mm |
300L | -10~-25℃ | 600*690*1820mm |
460L | -10~-25℃ | 980*690*1820mm |
560L | -10~-25℃ | 1050*690*1820 mm |
120L | -10~-30℃ | 555*520*1150 millimetri |
170L | -10~-30℃ | 555*520*1200 mm |
200L | -10~-30℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-30℃ | 600*690*1800 millimetri |
300L | -10~-30℃ | 600*690*1820 mm |
120L | -10~-40℃ | 555*520*1150 millimetri |
170L | -10~-40℃ | 555*520*1200 millimetri |
200L | -10~-40℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-40℃ | 600*690*1800mm |
300L | -10~-40℃ | 600*690*1820 millimetri |
398L | -10~-40℃ | 850*930*1950mm |
598L | -10~-40℃ | 940*950*1920mm |
938L | -10~-40℃ | 1240*1000*2000 mm |
-40℃/-30 ℃/-25 ℃ Congelatore biomedico
Volume | Ttemperatura | EDimensioni esterne (Larghezza profondità altezza) |
120L | -10~-25℃ | 555*520*1150 mm |
170L | -10~-25℃ | 555*520*1200mm |
200L | -10~-25℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-25℃ | 600*690*1800 mm |
300L | -10~-25℃ | 600*690*1820mm |
460L | -10~-25℃ | 980*690*1820mm |
560L | -10~-25℃ | 1050*690*1820 mm |
120L | -10~-30℃ | 555*520*1150 millimetri |
170L | -10~-30℃ | 555*520*1200 mm |
200L | -10~-30℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-30℃ | 600*690*1800 millimetri |
300L | -10~-30℃ | 600*690*1820 mm |
120L | -10~-40℃ | 555*520*1150 millimetri |
170L | -10~-40℃ | 555*520*1200 millimetri |
200L | -10~-40℃ | 555*520*1250 millimetri |
250L | -10~-40℃ | 600*690*1800mm |
300L | -10~-40℃ | 600*690*1820 millimetri |
398L | -10~-40℃ | 850*930*1950mm |
598L | -10~-40℃ | 940*950*1920mm |
938L | -10~-40℃ | 1240*1000*2000 mm |
il contenuto è vuoto!