Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DW-86W200
-45℃ lahi Ttemperatura Chest Freezer
Caratteristiche:
* Tecnologia brevettata unica per temperature ultra basse, prestazioni superiori (forte refrigerazione, raffreddamento rapido e temperatura più bassa), alta efficienza e minor consumo energetico;
* I componenti principali come il compressore, il termostato e il motore della ventola sono marchi di fama mondiale, l'evaporatore in tubo di rame e l'interno in acciaio inossidabile SUS 304, affidabili e durevoli, garantiscono la sicurezza dei campioni conservati;
* Display digitale della temperatura, la temperatura all'interno del congelatore è facile da vedere;
* Allarmi di alta/bassa temperatura e guasto sensore, per conoscere in tempo condizioni anomale;
* Doppie guarnizioni e isolamento in schiuma spessa, buon isolamento termico e risparmio energetico;
* Dotato di rotelle, facile da spostare;
* Refrigeranti misti e agenti schiumogeni senza CFC, ecologici e rispettosi dell'ambiente.
Specifica:
Modello | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Tipo di armadio | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Capacità | 108 litri | 158 litri | 208 litri | 308 litri | 418 litri |
Intervallo di temperatura | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C~-45°C regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile |
Tipo di clima | N | N | N | N | N |
Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Ingresso nominale | 250 W | 300 W | 380W | 400W | 450W |
Classe protettiva | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Dimensione | 900*670*795 mm | 900*670*795mm | 1050*670*795 millimetri | 1400*670*795mm | 1650*670*845 mm |
Dimensione interiore | 692*462*346 mm | 692*462*636 mm | 842*462*636 mm | 1192*462*636 mm | 1450*462*686 mm |
Peso netto | 55 chilogrammi | 55 chilogrammi | 70 chilogrammi | 80 chilogrammi | 90 chilogrammi |
-45℃ lahi Ttemperatura Chest Freezer
Caratteristiche:
* Tecnologia brevettata unica per temperature ultra basse, prestazioni superiori (forte refrigerazione, raffreddamento rapido e temperatura più bassa), alta efficienza e minor consumo energetico;
* I componenti principali come il compressore, il termostato e il motore della ventola sono marchi di fama mondiale, l'evaporatore in tubo di rame e l'interno in acciaio inossidabile SUS 304, affidabili e durevoli, garantiscono la sicurezza dei campioni conservati;
* Display digitale della temperatura, la temperatura all'interno del congelatore è facile da vedere;
* Allarmi di alta/bassa temperatura e guasto sensore, per conoscere in tempo condizioni anomale;
* Doppie guarnizioni e isolamento in schiuma spessa, buon isolamento termico e risparmio energetico;
* Dotato di rotelle, facile da spostare;
* Refrigeranti misti e agenti schiumogeni senza CFC, ecologici e rispettosi dell'ambiente.
Specifica:
Modello | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
Tipo di armadio | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Capacità | 108 litri | 158 litri | 208 litri | 308 litri | 418 litri |
Intervallo di temperatura | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile | -15°C~-45°C regolabile | -15°C ~ -45°C, regolabile |
Tipo di clima | N | N | N | N | N |
Alimentazione elettrica | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Ingresso nominale | 250 W | 300 W | 380W | 400W | 450W |
Classe protettiva | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Dimensione | 900*670*795 mm | 900*670*795mm | 1050*670*795 millimetri | 1400*670*795mm | 1650*670*845 mm |
Dimensione interiore | 692*462*346 mm | 692*462*636 mm | 842*462*636 mm | 1192*462*636 mm | 1450*462*686 mm |
Peso netto | 55 chilogrammi | 55 chilogrammi | 70 chilogrammi | 80 chilogrammi | 90 chilogrammi |
il contenuto è vuoto!